Aluminiumrahmen und -leisten mit Glas für Fotos
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl
- Verpackung: 1
- Beschreibung der Farbe: Stahl
- Breite der Lamellen: bis zu 10 mm
- Technische Daten
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 15x21 | ALU T 02 15x21 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 18x24 | ALU T 02 18x24 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 20x25 | ALU T 02 20x25 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 21x30 | ALU T 02 21x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 24x30 | ALU T 02 24x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 25x38 | ALU T 02 25x38 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 28X35 | ALU T 02 28x35 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 30x40 | ALU T 02 30x40 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 30x45 | ALU T 02 30x45 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 40x50 | ALU T 02 40x50 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 40x60 | ALU T 02 40x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 50x60 | ALU T 02 50x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 50x70 | ALU T 02 50x70 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 60x80 | ALU T 02 60x80 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 62x93 | ALU T 02 62x93 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU T 02 Stahl 70x100 | ALU T 02 70x100 | Stk. | – |
|
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 1 |
| Beschreibung der Farbe | Stahl |
| Breite der Lamellen | bis zu 10 mm |
| Profilhöhe | 20 - 29 mm |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | ALU T |
| Passepartout | Nein |
| Farbe | 02 |
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar




















