Aluminiumrahmen und -leisten mit Glas für Fotos
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 18x24
- Verpackung: 1
- Beschreibung der Farbe: Gold
- Format: 18x24
- Technische Daten
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 15x21 | ALU E Z 15x21 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 18x24 | ALU E Z 18x24 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 20x25 | ALU E Z 20x25 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 21x30 | ALU E Z 21x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 24x30 | ALU E Z 24x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 25x38 | ALU E Z 25x38 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 28X35 | ALU E Z 28x35 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 30x40 | ALU E Z 30x40 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 30x45 | ALU E Z 30x45 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 40x50 | ALU E Z 40x50 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 40x60 | ALU E Z 40x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 50x60 | ALU E Z 50x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 50x70 | ALU E Z 50x70 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 60x80 | ALU E Z 60x80 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 62x93 | ALU E Z 62x93 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU E Z gold 70x100 | ALU E Z 70x100 | Stk. | – |
|
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 1 |
| Beschreibung der Farbe | Gold |
| Format | 18x24 |
| Breite der Lamellen | 11 - 19 mm |
| Profilhöhe | 20 - 29 mm |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | ALU E |
| Passepartout | Nein |
| Farbe | Z |
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar

