Aluminiumrahmen und -leisten mit Glas für Fotos
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 28X35
- Verpackung: 1
- Beschreibung der Farbe: Gold
- Format: 28X35
- Technische Daten
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 15x21 | ALU I 3 15x21 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 18x24 | ALU I 3 18x24 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 20x25 | ALU I 3 20x25 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 21x30 | ALU I 3 21x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 24x30 | ALU I 3 24x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 25x38 | ALU I 3 25x38 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 28X35 | ALU I 3 28x35 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 30x40 | ALU I 3 30x40 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 30x45 | ALU I 3 30x45 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 40x50 | ALU I 3 40x50 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 40x60 | ALU I 3 40x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 50x60 | ALU I 3 50x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 50x70 | ALU I 3 50x70 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 60x80 | ALU I 3 60x80 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 62x93 | ALU I 3 62x93 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU I 3 gold 70x100 | ALU I 3 70x100 | Stk. | – |
|
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 1 |
| Beschreibung der Farbe | Gold |
| Format | 28X35 |
| Breite der Lamellen | bis zu 10 mm |
| Profilhöhe | 20 - 29 mm |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | ALU I |
| Passepartout | Nein |
| Farbe | 3 |
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar