Aluminiumrahmen und -leisten mit Glas für Fotos
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 40x50
- Verpackung: 1
- Beschreibung der Farbe: Silber
- Format: 40x50
- Technische Daten
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 15x21 | ALU P S1 15x21 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 18x24 | ALU P S1 18x24 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 20x25 | ALU P S1 20x25 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 21x30 | ALU P S1 21x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 24x30 | ALU P S1 24x30 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 25x38 | ALU P S1 25x38 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 28X35 | ALU P S1 28x35 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 30x40 | ALU P S1 30x40 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 30x45 | ALU P S1 30x45 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 40x50 | ALU P S1 40x50 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 40x60 | ALU P S1 40x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 50x60 | ALU P S1 50x60 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 50x70 | ALU P S1 50x70 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 60x80 | ALU P S1 60x80 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 62x93 | ALU P S1 62x93 | Stk. | – |
|
|
|
Aluminiumrahmen ALU P S1 silber 70x100 | ALU P S1 70x100 | Stk. | – |
|
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 1 |
| Beschreibung der Farbe | Silber |
| Format | 40x50 |
| Breite der Lamellen | bis zu 10 mm |
| Profilhöhe | 20 - 29 mm |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | ALU P |
| Passepartout | Nein |
| Farbe | S1 |
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar

