Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß
- Verpackung: 5
- Beschreibung der Farbe: weiß
- Breite der Lamellen: 11 - 19 mm
- Technische Daten
Rahmenkollektionen IDEA, GRANDE, GALERIE, LUSTRA
sind aus demselben Lattenprofil gefertigt und werden für verschiedene Formen der Einrahmung verwendet. Auf diese Weise kann eine attraktive und kohärente Komposition geschaffen werden. Schauen Sie sich die anderen Varianten der Kollektion an, siehe unter "Verwandte Produkte".
Rahmen aus der IDEA PAS PAK Kollektion werden standardmäßig mit Plexiglas anstelle von Glas geliefert.
Ihr gewählter Rahmen hat ein Passepartout, aber Sie möchten einen anderen kaufen oder die Farbe ändern? Kein Problem, wir haben eine große Auswahl an Farben in der Kollektion PAS A
Hinweis: Wir geben keine zusätzlichen Rabatte für Werbe- und Katalogpakete oder Verkäufe.
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß 13x18 (9x13) | IDEA PAS PAK M1 13x18 (9x13) | Stk. | – |
|
|
|
Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß 15x21 (10x15) | IDEA PAS PAK M1 15x21 (10x15) | Stk. | – |
|
|
|
Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß 21x30 (15x21) | IDEA PAS PAK M1 21x30 (15x21) | Stk. | – |
|
|
|
Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß 30x40 (21x30) | IDEA PAS PAK M1 30x40 (21x30) | Stk. | – |
|
|
|
Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß 40x50 (30x40) | IDEA PAS PAK M1 40x50 (30x40) | Stk. | – |
|
|
|
Bilderrahmen IDEA PAS PAK M1 weiß 50x70 (40x50) | IDEA PAS PAK M1 50x70 (40x50) | Stk. | – |
|
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 5 |
| Beschreibung der Farbe | weiß |
| Breite der Lamellen | 11 - 19 mm |
| Profilhöhe | 10 - 19 mm |
| Material | Holz - MDF |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | IDEA PAS PAK |
| Passepartout | Ja |
| Farbe | M1 |
Verwandte Produkte
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar








