Fotorahmen aus Kunststoff
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber
- Verpackung: 1
- Beschreibung der Farbe: Silber
- Breite der Lamellen: 11 - 19 mm
- Technische Daten
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 10x15 | MIX A 2 10x15 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 13x18 | MIX A 2 13x18 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 15x21 | MIX A 2 15x21 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 18x24 | MIX A 2 18x24 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 21x30 | MIX A 2 21x30 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 24x30 | MIX A 2 24x30 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 25x38 | MIX A 2 25x38 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 28X35 | MIX A 2 28X35 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 30x40 | MIX A 2 30X40 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 30x45 | MIX A 2 30x45 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX A 2 silber 40x50 | MIX A 2 40x50 | Stk. | – |
|
Versuch, ein Produkt in einer Kategorie zu beschreiben
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 1 |
| Beschreibung der Farbe | Silber |
| Breite der Lamellen | 11 - 19 mm |
| Profilhöhe | 10 - 19 mm |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | MIX A |
| Passepartout | Nein |
| Farbe | 2 |
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar








