Fotorahmen aus Kunststoff
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold
- Verpackung: 1
- Beschreibung der Farbe: Gold
- Breite der Lamellen: 20 - 29 mm
- Technische Daten
Sie können dieses Produkt günstiger kaufen!
Bitte nutzen Sie das Aktionsangebot (Katalogpackungen). Ausgewählte Formate und Farben sind zu einem attraktiven Preis erhältlich, siehe unter "Related Products".
Das Angebot wurde im Katalogmodus angezeigt.
Melden Sie sich an, um in den Einkaufsmodus zu wechseln.
| Produkt | Index | Einheit | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 10x15 | MIX S 4 10x15 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 13x18 | MIX S 4 13x18 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 15x21 | MIX S 4 15x21 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 18x24 | MIX S 4 18x24 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 21x30 | MIX S 4 21x30 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 24x30 | MIX S 4 24x30 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 25x38 | MIX S 4 25x38 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 28X35 | MIX S 4 28X35 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 30x40 | MIX S 4 30X40 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 30x45 | MIX S 4 30x45 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 40x50 | MIX S 4 40x50 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 50x60 | MIX S 4 50x60 | Stk. | – |
|
|
|
Kunststoffrahmen MIX S 4 gold 50x70 | MIX S 4 50x70 | Stk. | – |
|
Versuch, ein Produkt in einer Kategorie zu beschreiben
Technische Daten
| Brand | ICAR |
|---|---|
| Verpackung | 1 |
| Beschreibung der Farbe | Gold |
| Breite der Lamellen | 20 - 29 mm |
| Profilhöhe | 10 - 19 mm |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Fotos | 1 |
| Produktgruppe | MIX S |
| Passepartout | Nein |
| Farbe | 4 |
Verwandte Produkte
Herstellerinformationen
Hersteller: ICAR
Informationen zur verantwortlichen Person
Keine Informationen zur verantwortlichen Person verfügbar


